Материал исполнения:
оксидированный
Предназначение:
Для создания прочного соединения элементов конструкций или деталей промышленного оборудования
| Название | В упаковке | L | D | Dk | K | S | B | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 шт | 10 | М1.6 | 3 | 1,6 | 1,5 | 15 | 3.22 | |
| 1000 шт | 12 | М1.6 | 3 | 1,6 | 1,5 | 15 | 3.22 | |
| 1000 шт | 12 | М1.6 | 3 | 1,6 | 1,5 | 15 | 3.20 | |
| + показать еще 528 | ||||||||
Материал исполнения:
оцинкованный
Предназначение:
Винты используют для сборки металлоконструкций фасадов и витражей, отопительных агрегатов и оборудования для плавательных бассейнов. используется в производственных и промышленных областях (очень популярен в мебельном производстве) совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы.
| Название | В упаковке | L | D | Dk | K | S | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 шт | 12 | М10 | 17.5 | 5.5 | 6 | 11.04 | |
| 200 шт | 16 | М10 | 17.5 | 5.5 | 6 | 14.42 | |
| 200 шт | 20 | М10 | 17.5 | 5.5 | 6 | 17.80 | |
| + показать еще 101 | |||||||
Материал исполнения:
оцинкованный
Предназначение:
Винты используют для сборки металлоконструкций фасадов и витражей, отопительных агрегатов и оборудования для плавательных бассейнов. используется в производственных и промышленных областях (очень популярен в мебельном производстве) совместно с шайбами, гайками и втулками с соответствующим размером резьбы.
| Название | В упаковке | L | D | DK | Dc | K | S | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 шт | 12 | М10 | 17.5 | 21.9 | 5.5 | 6 | 18.53 | |
| 1 шт | 16 | М10 | 17.5 | 21.9 | 5.5 | 6 | 24.57 | |
| 1 шт | 20 | М10 | 17.5 | 21.9 | 5.5 | 6 | 30.61 | |
| + показать еще 74 | ||||||||
Материал исполнения:
оксидированный
Предназначение:
Используется для сборочных работ, машиностроения, приборостроения и в прочих производственных отраслях
| Название | В упаковке | l | d | P | k | dk | s | b | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 шт | 100 | М10 | 1,5 | 6,2 | 22,4 | 6 | 32 | 61.63 | |
| 25 шт | 110 | М10 | 1,5 | 6,2 | 22,4 | 6 | 32 | 67.68 | |
| 200 шт | 12 | М10 | 1,5 | 6,2 | 22,4 | 6 | 32 | 8.39 | |
| + показать еще 213 | |||||||||
Материал исполнения:
оксидированный
Предназначение:
Используется для предотвращения перемещения деталей механизмов относительно друг друга.
| Название | В упаковке | d | l | P | dp | s | t короткие | t длинные | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 шт | М10 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5.53 | |
| 100 шт | М10 | 10 | 1,5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6.76 | |
| 10 шт | М10 | 100 | 1,5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 61.96 | |
| + показать еще 165 | |||||||||
Материал исполнения:
оксидированный
Предназначение:
Используется для надежного соединения частей конструкции во многих областях производства, таких как машиностроение и приборостроение
| Название | В упаковке | d | l | P | dt | s | t короткие | t длинные | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 шт | М10 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6.78 | |
| 200 шт | М10 | 10 | 1,5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8.34 | |
| 10 шт | М10 | 100 | 1,5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 78.28 | |
| + показать еще 145 | |||||||||
Винт DIN 912 М1.6*10
Винт ISO 7380 М10*12
Винт ISO 7380-2 М10*12
Винт DIN 7991 М10*100
Винт установочный DIN 913 М10*8
Винт установочный DIN 914 М10*8