Вытяжная заклепка, стандартный бортик 6,4x22

  • Размер:6.4 x 22
  • Толщина соединяемых материалов13.0 ~ 16.0
  • Диаметр бортика13
  • Диаметр отверстия 6.5 ~ 6.6
  • Усилие на разрыв4100 N
  • Усилие на срез 3120 N
Оператор работает с 9:30 до 18:00 (пн-пт) по Москве.

Изготавливается из материалов:

  • AL (Mg1%)/ST (RAL-цветная) - Алюминиево-магниевый сплав с содержанием магния 1% / оцинкованная сталь, с окрашиванием в цвет по RAL-таблице.
  • AL (Mg2,5%)/ST - Алюминиево-магниевый сплав с содержанием магния 2,5% / оцинкованная сталь.
  • ST/ST – сталь оцинкованная / сталь оцинкованная.
  • A2/A2 – нержавеющая сталь / нержавеющая сталь.
  • AL/A2 – Алюминиево-магниевый сплав / нержавеющая сталь.
  • AL/AL – Алюминиево-магниевый сплав / Алюминиево-магниевый.
  • CU/ST – медь / оцинкованная сталь.

Предназначение заклепки:
Для крепления листов металла между собой

Оператор работает с 9:30 до 18:00 (пн-пт) по Москве.

Работаем только с Юр Лицами и ИП
Минимальный заказ в зависимости от размера заклёпки от 250 до 2000 шт.
Доставка Доставка
  • Быстрая отгрузка от 1 коробки
  • Доставка любой транспортной компанией в ваш город
  • Регулярные поставки для предприятий и производств
Цены Цены
  • Выгодные цены на всю продукцию
  • Скидки для оптовых заказов от нескольких коробок
  • Для постоянных клиентов действует специальная программа лояльности
Поддержка Поддержка
  • Сертификаты и паспорта качества на всю продукцию
  • Готовы держать товарный запас под ваши потребности
  • Консультации и подбор метизов со специалистом перед покупкой

Отдельные позиции

Название Размер Толщина соединяемых материалов Диаметр бортика Диаметр отверстия Усилие на разрыв Усилие на срез
2,4x6 2.0 ~ 4.0 5.0 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
2,4x8 4.0 ~ 6.0 5.0 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
2,4x10 6.0 ~ 8.0 5.0 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
2,4x12 8.0 ~ 10.0 5.0 2.5 ~ 2.6 355 N 315 N
3.0 x 6 1.5 ~ 3.5 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.0 x 8 5.5 ~ 5.5 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.0 x 10 5.5 ~ 7.0 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.0 x 12 7.0 ~ 9.0 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.0 x 14 5.5 ~ 5.5 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.0 x 16 11.0 ~ 13.0 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.0 x 18 13.0 ~ 15.0 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.0 x 20 15.0 ~ 17.0 6.5 3.1 ~ 3.2 810 N 620 N
3.2 x 6 1.5 ~ 3.5 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 10 5.0 ~ 7.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 8 3.5 ~ 5.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 12 7.0 ~ 9.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 14 9.0 ~ 11.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 16 11.0 ~ 13.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 18 13.0 ~ 15.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 20 15.0 ~ 17.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
3.2 x 25 17.0 ~ 22.0 6.5 3.3 ~ 3.4 980 N 760 N
4.0 x 6 1.5 ~ 3.0 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 8 3.0 ~ 5.0 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 10 5.0 ~ 6.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 12 6.5 ~ 8.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 14 8.5 ~ 10.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 16 10.5 ~ 12.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 18 12.5 ~ 14.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 20 14.5 ~ 16.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 22 16.5 ~ 18.0 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 25 18.0 ~ 21.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 25 18.5 ~ 22.5 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 28 21.5 ~ 24.0 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.0 x 30 21.5 ~ 26.0 8.0 4.1 ~ 4.2 1600 N 1200 N
4.8 x 8 3.0 ~ 4.5 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 10 4.5 ~ 6.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 12 6.0 ~ 8.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 14 8.0 ~ 10.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 16 10.0 ~ 12.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 18 12.0 ~ 14.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 20 14.0 ~ 16.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 22 16.0 ~ 18.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 25 18.0 ~ 21.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 28 21.0 ~ 23.5 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 30 23.0 ~ 25.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 35 25.0 ~ 30.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 40 30.0 ~ 35.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
4.8 x 50 40.0 ~ 45.0 9.5 4.9 ~ 5.0 2230 N 1690 N
5.0 x 8 2.5 ~ 4.5 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 10 4.5 ~ 6.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 12 6.0 ~ 8.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 14 8.0 ~ 10.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 16 10.0 ~ 12.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 18 12.0 ~ 14.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 21 14.0 ~ 17.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 25 17.0 ~ 20.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 27 20.0 ~ 23.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
5.0 x 30 23.0 ~ 25.0 9.5 5.1 ~ 5.2 2500 N 2000 N
6.0 x 8 2.0 ~ 4.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 10 4.0 ~ 6.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 12 6.0 ~ 8.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 14 7.0 ~ 9.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 16 9.0 ~ 11.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 18 11.0 ~ 13.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 22 13.0 ~ 17.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 26 17.0 ~ 20.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.0 x 30 20.0 ~ 24.0 13 6.1 ~ 6.2 3900 N 3000 N
6.4 x 8 2.0 ~ 4.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 10 2.0 ~ 5.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 12 4.0 ~ 6.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 14 6.0 ~ 8.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 16 8.0 ~ 11.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 18 9.0 ~ 13.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 20 11.0 ~ 15.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 22 13.0 ~ 16.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 25 15.0 ~ 19.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 26 16.0 ~ 20.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 28 17.0 ~ 22.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 30 18.0 ~ 24.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 32 22.0 ~ 26.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 35 24.0 ~ 30.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 40 30.0 ~ 35.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N
6.4 x 45 35.0 ~ 40.0 13 6.5 ~ 6.6 4100 N 3120 N

 

  • Осуществляем поставки по всей России!
  • Работаем только с Юр Лицами и ИП
  • Проконсультируем и поможем с выбором заклепок
Запросить наличие и цену